★チョロQ2パーツ★
パーツショップ1
パーツ | 値段 | 種別 | |
オールラウンド | 100G | タイヤ | |
オールラウンド+1 | 200G | タイヤ | |
オールラウンド+2 | 400G | タイヤ | |
オールラウンド+3 | 800G | タイヤ | |
オフロード | 200G | タイヤ | |
オフロード+1 | 400G | タイヤ | |
オフロード+2 | 800G | タイヤ | |
ノーマル・エンジン | 200G | エンジン | |
エンジン+1 | 300G | エンジン | |
エンジン+2 | 500G | エンジン | |
エンジン+3 | 800G | エンジン | |
ノーマル・ブレーキ | 100G | ブレーキ | |
ブレーキ+1 | 150G | ブレーキ | |
ブレーキ+2 | 200G | ブレーキ | |
ブレーキ+3 | 250G | ブレーキ | |
ABS | 800G | ブレーキ | |
ふつうのシャーシ | 1200G | シャーシ | |
かるいシャーシ | 1600G | シャーシ | |
ノーマル・ステア | 100G
| ステアリング | |
スロー・ステア | 100G
| ステアリング | |
クイック・ステア | 200G
| ステアリング | |
スーパークイック | 400G
| ステアリング | |
AT4ノーマル | 200G
| ミッション | |
AT5スピード | 400G
| ミッション | |
AT5ハイスピード | 800G
| ミッション | |
MT5ノーマル | 100G
| ミッション | |
MT5スピード | 200G
| ミッション | |
MT5ハイスピード | 600G
| ミッション | |
クラクション1 | 50G
| クラクション | |
クラクション2 | 50G
| クラクション | |
ビッグメーター | 50G
| メーター | |
ブラックメーター | 50G
| メーター | |
ホワイトメーター | 50G
| メーター | |
デジタルメーター | 50G
| メーター | |
デジアナメーター | 50G
| メーター | |
オーロラメーター | 50G
| メーター | |
タコイカメーター | 50G
| メーター |
パーツショップ2
パーツ | 値段 | 種別 | |
オフロード+3 | 1600G | タイヤ | |
レーシングタイヤ | 1500G | タイヤ | |
レーシングタイヤ+1 | 1500G | タイヤ | |
レーシングタイヤ+2 | 2000G | タイヤ | |
レーシングタイヤ+3 | 4000G | タイヤ | |
ビックタイヤ | 800G | タイヤ | |
スタッドレス | 200G | タイヤ | |
スタッドレス+1 | 400G | タイヤ | |
スタッドレス+2 | 1000G | タイヤ | |
スタッドレス+3 | 2000G | タイヤ | |
エンジン+4 | 1200G | エンジン | |
エンジン+5 | 1800G | エンジン | |
エンジン+6 | 2500G | エンジン | |
エンジン+7 | 5000G | エンジン | |
ブレーキ+4 | 300G
| ブレーキ | |
ブレーキ+5 | 350G
| ブレーキ | |
ブレーキ+6 | 400G
| ブレーキ | |
AT5ハイパー | 2000G
| ミッション | |
MT5ハイパー | 1500G
| ミッション | |
スモールウィング | 500G
| ウィング | |
ビックウィング | 2000G
| ウィング | |
バスホーン | 50G
| クラクション | |
チャルメラ | 100G
| クラクション | |
3れんホーン | 100G
| クラクション | |
コンボイホーン | 100G
| クラクション | |
エリーゼのために | 100G
| クラクション |
謎の店
パーツ | 値段 | 種別 | |
さいこうのタイヤ | 15000G | タイヤ | |
アクマのタイヤ | 666000G | タイヤ | さいこうのエンジン | 15000G | エンジン |
|
アクマのエンジン | 66600G | エンジン | |
アクマのブレーキ | 6660G
| ブレーキ | |
さいこうのシャーシ | 3200G
| シャーシ | |
MT6さいこう | 3000G
| ミッション |